西班牙NBA球员名单
来源: | 更新日期:2012-03-28 13:39:26 | 浏览(1122)人次
保罗-加索尔 | Pau Gasol | 16 位置: 大前锋 / 中锋 身高: 2.13米 / 7尺 体重: 109 生日: 1980-07-06 球队:洛杉矶湖人 选秀: 2001年第一轮第3位 学校: None 国籍: 西班牙 赛尔吉奥-罗德里格斯 | Sergio Rodriguez | 11 位置: 控球后卫 身高: 1.91米 / 6尺3 体重: 76 生日: 1986-06-12 球队:波特兰开拓者 选秀: 2006年第一轮第27位 学校: 西班牙联赛 国籍: 西班牙 马克-加索尔 | Marc Gasol | 33 位置: 中锋 身高: 2.16米 / 7尺1 体重: 122 生日: 1985-01-29 球队:孟菲斯灰熊 选秀: 2007年第二轮第48位 学校: 西班牙 国籍: 西班牙 何塞-卡尔德隆 | Jose Calderon | 8 位置: 控球后卫 身高: 1.91米 / 6尺3 体重: 95 生日: 1981-09-28 球队:多伦多猛龙 选秀: 0000年没有第0位 国籍: 西班牙 鲁迪-费尔南德斯 | Rudy Fernandez | 5 位置: 控球后卫 / 得分后卫 身高: 1.98米 / 6尺6 体重: 78 生日: 1985-04-04 球队:波特兰开拓者 选秀: 2007年第一轮第24位 学校: 西班牙联赛 国籍: 西班牙 曾经在NBA打球 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 / Juan Carlos Navarro / 位置: 得分后卫 身高: 1.91米 / 6尺3 体重: 77公斤 / 170 磅 生日: 1980-06-13 球队: 没有球队 选秀: 2002年第2轮第40位 学校: 西班牙 国籍: 西班牙 效力球队:灰熊 约格-加巴约萨 / Jorge Garbajosa / 位置: 大前锋 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 111公斤 / 245 磅 生日: 1977-07-12 球队: 没有球队 选秀: 非选秀 国籍: 西班牙 效力球队:猛龙
|
课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
240天 | 133节 | 390.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
240天 | 128节 | 490.0元 | ||||
240天 | 114节 | 590.0元 | ||||
60天 | 14节 | 120.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
274节 | 620.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
242节 | 670.0元 | ||||
关闭查看课程有效期
|
389节 | 890.0元 |
你可能感兴趣的文章
- 詹妮弗•洛佩兹的夏日减肥秘方:菠菜汁冰沙(在线学习西班牙语) 2018-09-20
- 西班牙语科普:除去甜美,草莓的功效有这么多?!(西班牙语学... 2018-09-20
- 西班牙美食谱:炸奶酪丸子(西班牙语在线学习) 2018-09-20
- 在寝室里都可以做——杨梅烧酒!(西班牙语视频学习网) 2018-09-20
- 西班牙夏日瘦身:五种水果助你健康减肥(西班牙语学习网) 2018-09-20